| Conto Corrente | |||
| Socio BCC+Associato Confcommercio | Associato Confcommercio | ||
| Canone mensile | € 15,00 | Canone mensile | € 20,00 |
| operazioni gratuite previste | 150/trim. | operazioni gratuite previste | 135/trim. |
| Home Banking dispositivo | gratis | Home Banking dispositivo | gratis |
| bancomat | gratis | bancomat | gratis |
| Affidamenti | |||
| Socio BCC+Associato Confcommercio | Associato Confcommercio | ||
| Tasso fido annuo | 5% | Tasso fido annuo | 6% |
| Tasso sconfino annui | 8% | Tasso sconfino annuo | 9,5% |
| commissione CFA | 0,25% | commissione CFA | 0,30% |
| Anticipo fatture | |||
| Tasso fido annuo | 4,5% | Tasso fido annuo | 5,5% |
